| Ibisobanuro Byihuse | |
| Aho byaturutse | Ubushinwa |
| Izina ry'ikirango | Ubuhinde |
| Umubare w'icyitegererezo | 268S |
| Izina RY'IGICURUZWA | 268S |
| Uwakoze (aho akomoka) | Exxon |
| intego | Imodoka y'imbere |
| Ubwoko bwa Halogenation | Ubusanzwe butyl rubber |
| Gutanga Ubushobozi | |
| Gutanga Ubushobozi | Toni 200 Metric / Toni Metrici buri kwezi |
| Gupakira & Gutanga | |
| Icyambu | Icyambu cya Shanghai |
Kuyobora Igihe
| Umubare (Toni Metric) | 1 - 1 | > 1 |
| Est.Igihe (iminsi) | 10 | Kuganira |
| Izina ry'ikirango | IIR 268S |
| Umubare w'icyitegererezo | 268S |
| Ibiro | 34kg / igikapu |
| Ibara | cyera |
Gusaba